1 p - DETROIT* 82 58 16 8 124 305 209 27-9-5 31-7-3 8-1-1
2 y - DALLAS* 82 53 23 6 112 265 218 28-11-2 25-12-4 4-3-3
3 y - CALGARY* 82 46 25 11 103 218 200 30-7-4 16-18-7 6-1-3
4 x - NASHVILLE 82 49 25 8 106 259 227 32-8-1 17-17-7 7-3-0
5 x - SAN JOSE 82 44 27 11 99 266 242 25-9-7 19-18-4 8-1-1
6 x - ANAHEIM 82 43 27 12 98 254 229 26-10-5 17-17-7 6-4-0
7 x - COLORADO 82 43 30 9 95 283 257 25-10-6 18-20-3 4-5-1
8 x - EDMONTON 82 41 28 13 95 256
1 z - OTTAWA* 82 52 21 9 113 314 211 29-9-3 23-12-6 3-5-2
2 y - CAROLINA* 82 52 22 8 112 294 260 31-8-2 21-14-6 5-3-2
3 y - NEW JERSEY* 82 46 27 9 101 242 229 27-11-3 19-16-6 10-0-0
4 x - BUFFALO 82 52 24 6 110 281 239 27-11-3 25-13-3 7-3-0
5 x - PHILADELPHIA 82 45 26 11 101 267 259 22-13-6 23-13-5 5-4-1
6 x - NY RANGERS 82 44 26 12 100 257 215 25-10-6 19-16-6 4-6-0
7 x - MONTREAL 82 42 31 9 93 243 247 24-13-4 18-18-5 6-4-0
8 x - TAMPA BAY 82 43 33 6 92 252 260 25-14-2 18-19-4 5-4-1
Jak wejdą do PO to ci flache postawie Razz idziesz na to? Smile
;D
Juz w pazdzierniku pisalem, ze imo wygra Detroit...